本周三大股指均大幅下跌,周跌幅均为近半年之最,周成交量较上一周略有回升,但仍低于前四周成交量均值。上证综指本周五收盘报3122.98点,中国直播网,周中触及20周均线。下跌109.90点。深圳成指本周收报10334.76点,较周一下跌454.86点。沪深两市成交额合计达4337亿元。创业板报收1998.11点,较周一下跌101.78点。盘面上,中国直播网,本周化学新材料、S股、摩托车等概念股涨幅居前;电池、装饰装修、建筑施工等概念板块跌幅居前。
由于证监会主席刘士余痛斥险资,前海人寿和恒大保险相继受到处罚,险资入市受限;加上本周央行逆回购继续保持低位,使得市场资金紧张;同时市场担忧美联储加息将导致资本外流。在以上几种因素的共同影响下,周一,三大股指同时放量大跌,跌幅创近半年来之最。随后保监会主席项俊波就“保险业姓保、保监会姓监”发表最严厉讲话,周四美联储发布加息消息,沪市震荡下行。周四、周五央行扩大逆回购规模,稍稍缓解了股市资金面紧张,周五沪深两市及创业板小幅上扬。
资金方面,本周股市资金处于净流出状态。资金的流出进一步加剧了股市的下跌;其中主力资金净流出股市,散户资金净流入股市。从板块方面来看,本周除黄金水道和S股两个概念板块之外其他板块的主力资金均处于净流出状态。反映了本周主力资金入市受阻,看空后市。而散户资金主要流入融资融券、深股通、深成500等指数概念板块,反映了散户在本周大跌中大多被套。
本周及近一个月沪深两市资金流向
数据来源:东方财富Choice数据
本周主力资金流入流出板块统计
序号 | 名称 | 5日涨跌幅 | 5日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||
1 | 黄金水道 | -1.70% | 7356万 | 0.80% |
2 | S股 | 10.64% | 13.00万 | 0.01% |
3 | B股 | -1.19% | -3753万 | -2.92% |
4 | 全息技术 | -2.13% | -1.02亿 | -1.61% |
5 | 油改概念 | 2.70% | -1.58亿 | -1.44% |
6 | 草甘膦 | 2.77% | -1.61亿 | -1.39% |
7 | 人脑工程 | -4.35% | -1.62亿 | -4.08% |
8 | 王亚伟系 | -4.33% | -2.12亿 | -4.17% |
9 | 在线旅游 | -3.66% | -2.49亿 | -4.58% |
10 | 中韩自贸 | -3.25% | -2.51亿 | -3.80% |
数据来源:东方财富Choice数据
本周散户资金流入板块统计
序号 | 名称 | 5日涨跌幅 | 5日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||
1 | 融资融券 | -3.38% | 493亿 | 4.32% |
2 | 深股通 | -3.60% | 438亿 | 5.60% |
3 | 深成500 | -3.76% | 321亿 | 5.94% |
4 | HS300_ | -3.62% | 280亿 | 4.20% |
5 | 沪股通 | -3.36% | 238亿 | 3.43% |
6 | 证金持股 | -3.34% | 220亿 | 3.72% |
7 | 预盈预增 | -2.53% | 205亿 | 4.50% |
8 | 中证500 | -2.92% | 192亿 | 4.69% |
9 | 股权激励 | -3.59% | 168亿 | 4.91% |
10 | 上证180_ | -3.52% | 134亿 | 3.05% |
数据来源:东方财富Choice数据
#p#分页标题#e#个股方面,本周主力资金流入量前三位的分别是华安证券、宏辉蔬果、徕木股份,均为新股和次新股。主力资金流出量前三位的分别是中国建筑、格力电器、中国中车。多为中字头股票和权重股,表明在监管日趋严格的背景下,机构资金为避免受到处罚,纷纷从之前举牌的公司撤出。散户资金本周流入量前三位的分别是中国建筑、格力电器、旭东光电。多为之前险资举牌的股票。散户资金流出量前三位的分别是华安证券、中装建设、凯中精密。
本周主力资金流入个股统计
序号 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 华安证券 | 14.71 | 19.69% | 14.82亿 | 8.98% |
2 | 宏辉果蔬 | 59.7 | 56.00% | 4.54亿 | 13.75% |
3 | 徕木股份 | 45.84 | 2.69% | 3.45亿 | 8.47% |
4 | 乐心医疗 | 102.2 | -10.22% | 3.31亿 | 12.02% |
5 | 奥瑞德 | 29.15 | 2.53% | 3.26亿 | 8.27% |
6 | 海通证券 | 16.02 | -3.90% | 2.77亿 | 13.40% |
7 | 凯中精密 | 50.13 | -11.15% | 2.60亿 | 6.63% |
8 | 中南建设 | 10.95 | - | 2.49亿 | 6.59% |
9 | 宝塔实业 | 19.6 | 20.69% | 2.41亿 | 6.30% |
10 | 渝开发 | 10.49 | 18.40% | 2.09亿 | 5.33% |
数据来源:东方财富Choice数据
本周主力资金流出个股统计
序号 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 中国建筑 | 8.85 | -12.46% | -18.79亿 | -6.21% |
2 | 格力电器 | 24.99 | -7.41% | -12.19亿 | -6.11% |
3 | 中国中车 | 9.96 | -5.59% | -10.02亿 | -12.70% |
4 | 中国重工 | 7.15 | -4.28% | -7.84亿 | -7.40% |
5 | 山东黄金 | 36.45 | -4.05% | -6.79亿 | -7.02% |
6 | 东旭光电 | 11.28 | -13.43% | -6.52亿 | -12.35% |
7 | 万科A | 22.46 | -9.47% | -6.20亿 | -11.59% |
8 | 五粮液 | 35.45 | -3.30% | -6.17亿 | -12.01% |
9 | 中国联通 | 6.79 | -3.14% | -5.92亿 | -3.69% |
10 | 驰宏锌锗 | 7.89 | -13.01% | -5.88亿 | -12.86% |
数据来源:东方财富Choice数据
本周散户资金流入个股统计
序号 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 中国建筑 | 8.85 | -12.46% | 9.48亿 | 3.13% |
2 | 格力电器 | 24.99 | -7.41% | 8.71亿 | 4.37% |
3 | 东旭光电 | 11.28 | -13.43% | 6.05亿 | 11.46% |
4 | 上峰水泥 | 13.28 | - | 5.70亿 | 8.42% |
5 | 中国中车 | 9.96 | -5.59% | 5.40亿 | 6.84% |
6 | 万科A | 22.46 | -9.47% | 5.38亿 | 10.06% |
7 | 中国重工 | 7.15 | -4.28% | 4.78亿 | 4.51% |
8 | 山东黄金 | 36.45 | -4.05% | 4.45亿 | 4.61% |
9 | 京东方A | 2.78 | -5.76% | 3.88亿 | 7.22% |
10 | 西部证券 | 21.21 | -7.94% | 3.86亿 | 10.57% |
数据来源:东方财富Choice数据
本周散户资金流出个股统计
序号 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日小单净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 华安证券 | 14.71 | 19.69% | -24.78亿 | -15.02% |
2 | 中装建设 | 33.37 | 5.70% | -4.66亿 | -11.11% |
3 | 凯中精密 | 50.13 | -11.15% | -4.57亿 | -11.64% |
4 | 东方中科 | 47.67 | -0.77% | -2.22亿 | -5.16% |
5 | 科信技术 | 41.68 | -4.49% | -2.19亿 | -8.86% |
6 | 宏辉果蔬 | 59.7 | 56.00% | -1.74亿 | -5.28% |
7 | 金科股份 | 5.49 | 5.58% | -1.13亿 | -4.22% |
8 | 海天精工 | - | - | -9480万 | -74.57% |
9 | 工商银行 | 4.43 | -3.49% | -7418万 | -2.36% |
10 | 民生银行 | 9.33 | -4.01% | -6947万 | -0.88% |
数据来源:东方财富Choice数据
#p#分页标题#e#下周预判:分析认为,近期市场大跌最主要的原因是管理层打击险资举牌和去杠杆,在这两大利空因素得到完全消化前,市场难有趋势性行情。处于年末,各大金融机构都在回收资金,市场资金面紧张的情况将会继续。12月和1月都将会大量限售股解禁。下周大盘箱体震荡,具体策略上依旧以防守反击为主,控制整体仓位。
特别声明:本文为中国直播网直播号作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表中国直播网的观点或立场,中国直播网仅提供信息发布平台。
版权声明:版权归著作权人,转载仅限于传递更多信息,如来源标注错误侵害了您的权利,请来邮件通知删除,一起成长谢谢
欢迎加入:直播号,开启无限创作!一个敢纰漏真实事件,说真话的创作分享平台,一个原则:只要真实,不怕事大,有线索就报料吧!申请直播号请用电脑访问https://zbh.chinazhibo.tv。