中国哪些理工类大学的综合办学实力最强?哪些大学跻身2017中国理工类大学排行榜10强?哪些理工类大学跻身世界一流大学、世界高水平大学和中国一流大学行列?艾瑞深中国校友会网《2017中国大学评价研究报告》最新公布2017中国大学排行榜700强,北京大学雄居榜首,连续10年蝉联冠军;清华大学第2,武汉大学第3,复旦大学第4,浙江大学第5;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2017中国独立学院排行榜前3强;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2017中国民办大学排行榜前3甲。值得关注的是,北京大学、清华大学、香港大学和台湾大学荣膺2017中国八星级大学,跻身世界一流大学行列。全国5所高校跻身校友捐赠“10亿俱乐部”,清华北大武大雄居2017中国大学校友捐赠排行榜前3甲。
清华大学、华中科技大学和天津大学雄居2017中国理工类大学排行榜前3强
在最新艾瑞深中国校友会网2017中国大学综合实力排行榜700强中,清华大学雄居2017中国理工类大学排行榜榜首,华中科技大学第2,天津大学第3,中国科学技术大学第4,哈尔滨工业大学第5,北京航空航天大学第6,同济大学第7,中国直播网 ,东北大学第8,大连理工大学第9,华南理工大学第10;南方科技大学荣膺2017中国四星级大学,中国直播网,跻身中国高水平大学行列。武汉科技大学城市学院、燕山大学里仁学院、华南理工大学广州学院、浙江大学城市学院和长春理工大学光电信息学院名列2017中国理工类独立学院排行榜前5强。武昌首义学院、文华学院、郑州工商学院、江西科技学院和黄河科技学院名列2017中国理工类民办大学排行榜前5名。
艾瑞深中国校友会网大学研究团队的历史可追溯至1989年组建成立的“中国管理科学研究院高等院校比较研究课题组”,是目前中国持续开展大学评价和创新创业研究时间最长的研究团队,至今已近30年历史。1989年发布中国第1个综合大学排行榜,自2003年起已经连续15年发布中国大学排行榜。《2017中国大学评价研究报告》由艾瑞深研究院赵德国、蔡言厚、冯用军、党亚茹和王凌峰等执笔完成,读者可访问中国校友会网(cuaa.net)或关注微信公众号“艾瑞深研究院(cuaa-net)”了解2017中国大学排行榜更多内容。
2017中国理工类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 10 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
3 | 天津大学 | 天津 | 14 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
4 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 15 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 18 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 23 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
7 | 同济大学 | 上海 | 24 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
8 | 东北大学 | 辽宁 | 25 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
9 | 大连理工大学 | 辽宁 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
10 | 华南理工大学 | 广东 | 27 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 电子科技大学 | 四川 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 西北工业大学 | 陕西 | 32 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
13 | 北京理工大学 | 北京 | 35 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
14 | 北京交通大学 | 北京 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 西南交通大学 | 四川 | 41 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
16 | 长安大学 | 陕西 | 42 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 武汉理工大学 | 湖北 | 43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
18 | 河海大学 | 江苏 | 44 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 南京理工大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 49 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 华东理工大学 | 上海 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
22 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 53 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
23 | 中国矿业大学 | 江苏 | 55 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 北京科技大学 | 北京 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 63 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 东华大学 | 上海 | 64 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 合肥工业大学 | 安徽 | 72 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 北京化工大学 | 北京 | 73 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 76 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 |
30 | 福州大学 | 福建 | 76 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 北京工业大学 | 北京 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 昆明理工大学 | 云南 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 燕山大学 | 河北 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 浙江工业大学 | 浙江 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 上海理工大学 | 上海 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
37 | 南京工业大学 | 江苏 | 96 | 3星级 | 中国知名大学 |
39 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 98 | 3星级 | 中国知名大学 |
40 | 大连海事大学 | 辽宁 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 |
41 | 太原理工大学 | 山西 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 |
42 | 华北电力大学 | 北京 | 115 | 3星级 | 中国知名大学 |
43 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 116 | 3星级 | 中国知名大学 |
44 | 长沙理工大学 | 湖南 | 119 | 3星级 | 区域一流大学 |
45 | 南京邮电大学 | 江苏 | 129 | 3星级 | 中国知名大学 |
46 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 |
47 | 武汉科技大学 | 湖北 | 136 | 3星级 | 区域一流大学 |
48 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 139 | 3星级 | 中国知名大学 |
49 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 154 | 2星级 | 区域高水平大学 |
50 | 浙江理工大学 | 浙江 | 156 | 2星级 | 区域高水平大学 |
51 | 河北工业大学 | 河北 | 157 | 3星级 | 中国知名大学 |
52 | 广东工业大学 | 广东 | 161 | 2星级 | 区域高水平大学 |
53 | 西安理工大学 | 陕西 | 163 | 2星级 | 区域高水平大学 |
54 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 164 | 2星级 | 区域高水平大学 |
55 | 成都理工大学 | 四川 | 166 | 3星级 | 区域一流大学 |
56 | 天津工业大学 | 天津 | 168 | 2星级 | 区域高水平大学 |
57 | 中北大学 | 山西 | 170 | 2星级 | 区域高水平大学 |
58 | 长春理工大学 | 吉林 | 171 | 2星级 | 区域高水平大学 |
59 | 青岛科技大学 | 山东 | 175 | 2星级 | 区域高水平大学 |
60 | 东北电力大学 | 吉林 | 177 | 2星级 | 区域高水平大学 |
61 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 180 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 河南科技大学 | 河南 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 |
63 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 |
64 | 河南工业大学 | 河南 | 184 | 2星级 | 区域高水平大学 |
65 | 中国计量大学 | 浙江 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
65 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 187 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 西南石油大学 | 四川 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 |
68 | 重庆交通大学 | 重庆 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 |
69 | 河南理工大学 | 河南 | 199 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 山东理工大学 | 山东 | 203 | 2星级 | 区域高水平大学 |
71 | 西安科技大学 | 陕西 | 205 | 2星级 | 区域高水平大学 |
72 | 温州大学 | 浙江 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 |
72 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 206 | 2星级 | 区域高水平大学 |
74 | 天津科技大学 | 天津 | 213 | 2星级 | 区域高水平大学 |
75 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 214 | 2星级 | 区域高水平大学 |
76 | 上海海事大学 | 上海 | 216 | 2星级 | 区域高水平大学 |
76 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 216 | 2星级 | 区域高水平大学 |
78 | 天津理工大学 | 天津 | 218 | 2星级 | 区域高水平大学 |
79 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 220 | 2星级 | 区域高水平大学 |
80 | 安徽理工大学 | 安徽 | 222 | 2星级 | 区域高水平大学 |
81 | 安徽工业大学 | 安徽 | 224 | 2星级 | 区域高水平大学 |
82 | 湖北工业大学 | 湖北 | 233 | 2星级 | 区域高水平大学 |
82 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 233 | 2星级 | 区域高水平大学 |
84 | 西南科技大学 | 四川 | 235 | 2星级 | 区域高水平大学 |
85 | 江西理工大学 | 江西 | 240 | 2星级 | 区域高水平大学 |
86 | 陕西科技大学 | 陕西 | 247 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 华东交通大学 | 江西 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 |
87 | 青岛理工大学 | 山东 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 |
89 | 大连工业大学 | 辽宁 | 255 | 2星级 | 区域高水平大学 |
90 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 |
91 | 河北科技大学 | 河北 | 260 | 2星级 | 区域高水平大学 |
92 | 南昌航空大学 | 江西 | 262 | 2星级 | 区域高水平大学 |
93 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 264 | 2星级 | 区域高水平大学 |
94 | 桂林理工大学 | 广西 | 265 | 2星级 | 区域高水平大学 |
94 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 265 | 2星级 | 区域高水平大学 |
96 | 中国民航大学 | 天津 | 269 | 2星级 | 区域高水平大学 |
96 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 269 | 2星级 | 区域高水平大学 |
96 | 长春工业大学 | 吉林 | 269 | 2星级 | 区域高水平大学 |
96 | 东华理工大学 | 江西 | 269 | 2星级 | 区域高水平大学 |
100 | 武汉工程大学 | 湖北 | 275 | 2星级 | 区域高水平大学 |
101 | 东莞理工学院 | 广东 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
101 | 江苏科技大学 | 江苏 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
101 | 北京建筑大学 | 北京 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
101 | 华北理工大学 | 河北 | 276 | 2星级 | 区域高水平大学 |
105 | 常州大学 | 江苏 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 |
105 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 |
107 | 大连交通大学 | 辽宁 | 286 | 2星级 | 区域高水平大学 |
107 | 上海工程技术大学 | 上海 | 286 | 2星级 | 区域高水平大学 |
109 | 重庆理工大学 | 重庆 | 293 | 2星级 | 区域高水平大学 |
110 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 299 | 2星级 | 区域高水平大学 |
111 | 北京信息科技大学 | 北京 | 302 | 1星级 | 区域知名大学 |
112 | 西安石油大学 | 陕西 | 304 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 307 | 2星级 | 区域高水平大学 |
113 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 307 | 2星级 | 区域高水平大学 |
115 | 华北水利水电大学 | 河南 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 |
115 | 太原科技大学 | 山西 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 |
115 | 山东建筑大学 | 山东 | 313 | 1星级 | 区域知名大学 |
118 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 |
118 | 北方工业大学 | 北京 | 317 | 1星级 | 区域知名大学 |
118 | 成都信息工程大学 | 四川 | 317 | 1星级 | 区域知名大学 |
121 | 西安工业大学 | 陕西 | 326 | 1星级 | 区域知名大学 |
122 | 西安工程大学 | 陕西 | 334 | 1星级 | 区域知名大学 |
123 | 北京服装学院 | 北京 | 337 | 2星级 | 区域高水平大学 |
123 | 浙江科技学院 | 浙江 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
123 | 安徽工程大学 | 安徽 | 337 | 1星级 | 区域知名大学 |
126 | 西安邮电大学 | 陕西 | 342 | 1星级 | 区域知名大学 |
127 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 344 | 1星级 | 区域知名大学 |
127 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 344 | 1星级 | 区域知名大学 |
129 | 湖南工业大学 | 湖南 | 346 | 1星级 | 区域知名大学 |
129 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 346 | 1星级 | 区域知名大学 |
131 | 中原工学院 | 河南 | 349 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 上海电力学院 | 上海 | 352 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 352 | 1星级 | 区域知名大学 |
132 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 352 | 1星级 | 区域知名大学 |
135 | 南京工程学院 | 江苏 | 370 | 1星级 | 区域知名大学 |
135 | 吉林化工学院 | 吉林 | 370 | 1星级 | 区域知名大学 |
137 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 374 | 1星级 | 区域知名大学 |
137 | 苏州科技大学 | 江苏 | 374 | 1星级 | 区域知名大学 |
139 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
139 | 上海应用技术大学 | 上海 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
139 | 山东工商学院 | 山东 | 378 | 1星级 | 区域知名大学 |
142 | 福建工程学院 | 福建 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
142 | 河南科技学院 | 河南 | 384 | 1星级 | 区域知名大学 |
144 | 合肥学院 | 安徽 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 |
144 | 河北工程大学 | 河北 | 388 | 1星级 | 区域知名大学 |
146 | 重庆科技学院 | 重庆 | 391 | 1星级 | 区域知名大学 |
147 | 北京印刷学院 | 北京 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 |
148 | 南昌工程学院 | 江西 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
148 | 天津城建大学 | 天津 | 414 | 1星级 | 区域知名大学 |
150 | 厦门理工学院 | 福建 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
150 | 江苏理工学院 | 江苏 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
150 | 浙江万里学院 | 浙江 | 421 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 广西科技大学 | 广西 | 428 | 1星级 | 区域知名大学 |
153 | 湖南理工学院 | 湖南 | 428 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 上海电机学院 | 上海 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 |
155 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 |
157 | 北京石油化工学院 | 北京 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
157 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
157 | 盐城工学院 | 江苏 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 |
160 | 湖北工程学院 | 湖北 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
160 | 闽江学院 | 福建 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
160 | 上海第二工业大学 | 上海 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
160 | 四川理工学院 | 四川 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
160 | 成都工业学院 | 四川 | 453 | 1星级 | 区域知名大学 |
165 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
165 | 淮海工学院 | 江苏 | 459 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 山东交通学院 | 山东 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 宁波工程学院 | 浙江 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 安徽科技学院 | 安徽 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 湖南工程学院 | 湖南 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
167 | 徐州工程学院 | 江苏 | 464 | 1星级 | 区域知名大学 |
173 | 华北科技学院 | 河北 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 |
174 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
175 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
175 | 防灾科技学院 | 河北 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
175 | 长沙学院 | 湖南 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
175 | 邵阳学院 | 湖南 | 487 | 1星级 | 区域知名大学 |
179 | 广东石油化工学院 | 广东 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
179 | 湖北科技学院 | 湖北 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
179 | 陕西理工学院 | 陕西 | 495 | 1星级 | 区域知名大学 |
182 | 长春工程学院 | 吉林 | 508 | 1星级 | 区域知名大学 |
183 | 常州工学院 | 江苏 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
183 | 淮阴工学院 | 江苏 | 519 | 1星级 | 区域知名大学 |
185 | 河南工程学院 | 河南 | 535 | 1星级 | 区域知名大学 |
186 | 南阳理工学院 | 河南 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
187 | 北华航天工业学院 | 河北 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
187 | 湖北理工学院 | 湖北 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
187 | 许昌学院 | 河南 | 556 | 1星级 | 区域知名大学 |
190 | 湖南工学院 | 湖南 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
190 | 湘南学院 | 湖南 | 569 | 1星级 | 区域知名大学 |
192 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
192 | 西安航空学院 | 陕西 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
192 | 贵州理工学院 | 贵州 | 578 | 1星级 | 区域知名大学 |
195 | 河南城建学院 | 河南 | 598 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 太原工业学院 | 山西 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
196 | 安阳工学院 | 河南 | 615 | 1星级 | 区域知名大学 |
198 | 唐山学院 | 河北 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
198 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
198 | 衢州学院 | 浙江 | 628 | 1星级 | 区域知名大学 |
201 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
201 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
201 | 广州航海学院 | 广东 | 638 | 1星级 | 区域知名大学 |
204 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
204 | 蚌埠学院 | 安徽 | 657 | 1星级 | 区域知名大学 |
206 | 新疆工程学院 | 新疆 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 |
207 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 675 | 1星级 | 区域知名大学 |
208 | 营口理工学院 | 辽宁 | 682 | 1星级 | 区域知名大学 |
209 | 北京电子科技学院 | 北京 | 692 | 1星级 | 区域知名大学 |
210 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 696 | 1星级 | 区域知名大学 |
211 | 河南工学院 | 河南 | 702 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 首钢工学院 | 北京 | 703 | 1星级 | 区域知名大学 |
212 | 山西工程技术学院 | 山西 | 703 | 1星级 | 区域知名大学 |
214 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 712 | 1星级 | 区域知名大学 |
214 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 712 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 河北环境工程学院 | 河北 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 河北水利电力学院 | 河北 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
216 | 山西能源学院 | 山西 | 715 | 1星级 | 区域知名大学 |
南方科技大学 | 广东 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2017中国理工类独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 5 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 6 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 7 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 8 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 18 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
6 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 22 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
7 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 27 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
8 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 31 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
9 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 33 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
9 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 33 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
11 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 38 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
12 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 41 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
13 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 42 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
14 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 43 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
15 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 44 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
16 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 45 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
17 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 46 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
18 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 47 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
19 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 49 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
20 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 52 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
21 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 53 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
22 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 57 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
23 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 68 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
24 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 72 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
25 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 76 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
26 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 80 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
27 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 82 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
28 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 87 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
29 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 90 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
30 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 93 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
31 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 94 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
32 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 96 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
33 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 101 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
34 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 102 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
35 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 109 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
36 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 111 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
37 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 117 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
38 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 119 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
39 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 123 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
40 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 124 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
41 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 126 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
42 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 128 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
43 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 129 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
44 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 131 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
45 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 136 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
46 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 137 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
47 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 141 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
47 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 141 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
49 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 147 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
50 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 151 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
51 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 154 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
52 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 156 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
53 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 159 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
54 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 160 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
55 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 164 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
56 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 165 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
57 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 167 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
58 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 169 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
59 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 173 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
60 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 189 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
61 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 204 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
61 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 204 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
63 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 209 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
64 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 210 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
65 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 214 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
66 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西 | 221 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
67 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 224 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
68 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 229 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
69 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 230 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
70 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 231 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
71 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 234 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
72 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 235 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
73 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 238 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
74 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 242 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
75 | 太原科技大学华科学院 | 山西 | 245 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
76 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 247 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
77 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 249 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
78 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 251 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
79 | 石河子大学科技学院 | 新疆 | 261 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
80 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 辽宁 | 263 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
81 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 辽宁 | 264 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
82 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁 | 265 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
83 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 266 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
2017中国理工类民办大学排行榜
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2017排名情况 | ||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 武昌首义学院 | 湖北 | 1 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 文华学院 | 湖北 | 2 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 郑州工商学院 | 河南 | 8 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 江西科技学院 | 江西 | 12 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 黄河科技学院 | 河南 | 16 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
