点击查看>>>资金流向 主力排名 板块资金
本周,三大股指都经历了一段过山车行情,截至周五收盘,上证指数报3123.14点,周上涨10.38点,周涨幅0.33%点,周成交额8429亿;深成指报收9906.14点,周下跌102.16点,跌幅1.02%,成交额9722亿;创业板指报1880.75点,周下跌19.19点,周跌幅1.01%,周成交额2861亿。
具体来看,沪指周一开盘后骤跌,午后在金融板块主力自己的护盘下抽回,留下了根非常长的下影线,周二,沪指在低开下探之后回涨,收出阳线,周三和周四沪指进入盘整,周五在创业板和次新股的带动下再次收出阳线,周成交量较上一交易日萎缩。深成指在周一大幅跳水,一度跌到9500点一下,收出带有长下影线的大阴线,周二股指在下探之后迅速反抽收红,周三周四成指震荡下跌,周五在计算机、软件、次新股等概念板块的带领下深成指大涨收红,指数逼近万点大关,周成交量放大一成多。创业板本周的走势与深成指类似,周一大跌,周二出现反弹,周三和周四震荡下跌,周五在计算机、软件、次新股等板块的带领下收红,成交量较前一周略有放大。
行业板块方面,本周61个行业板块中有19个行业板块上涨,42个行业板块下跌,涨幅靠前的行业板块包括水泥建材、钢铁行业、银行等,跌幅排名靠前的行业板块包括珠宝首饰、电信运营、电子信息等。
资金流方面,本周主力资金流仍然是净流出股市状态,但是主力资金流出量明显收窄。周五数据显示,主力资金净流入大盘,为17年开年至今仅有的主力资金净流入股市。后市走向值得关注。
最近一周主力资金净流入股市情况
日期 | 上证 | 深证 | 主力净流入 | |||
收盘价 | 涨跌幅 | 收盘价 | 涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |
2017/1/20 | 3123.14 | 0.70% | 9906.14 | 1.41% | 89.39亿 | 2.77% |
2017/1/19 | 3101.3 | -0.38% | 9768.57 | -0.37% | -56.56亿 | -1.90% |
2017/1/18 | 3113.01 | 0.14% | 9804.76 | -0.22% | -84.78亿 | -2.68% |
2017/1/17 | 3108.77 | 0.17% | 9826.79 | 1.17% | -16.40亿 | -0.46% |
2017/1/16 | 3103.43 | -0.30% | 9712.8 | -2.95% | -147亿 | -2.82% |
具体看概念板块资金流,本周主力资金净流入超过50亿的概念板块有上证180、沪股通、HS300、证金持股、上证50。主要原因是主力资金在本周前四日大量流出这些板块。主力资金主要流出的概念板块是深股通、深成500、中证500、预盈预增长江三角等概念板块,周流出量均超过50亿。但是观察每一天主力资金流情况可以发现,主力资金在周五净流入深股通、深成500、中证500等概念板块,净流出金融、上证50、上证180等概念板块。下周主力资金更看好哪些概念板块,是否会提前布局节后行情,值得各位投资者关心。
最近5日主力资金净流入量排名前20的概念板块
序号 | 名称 | 5日涨跌幅 | 5日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||
1 | 上证180_ | 1.17% | 101亿 | 3.54% |
2 | 沪股通 | 0.91% | 93.65亿 | 1.96% |
3 | HS300_ | 0.97% | 78.04亿 | 1.78% |
4 | 证金持股 | 0.90% | 69.81亿 | 1.80% |
5 | 上证50_ | 1.11% | 61.77亿 | 4.49% |
6 | AH股 | 1.05% | 48.86亿 | 3.56% |
7 | 次新股 | 1.55% | 39.48亿 | 2.05% |
8 | 沪港通 | 1.23% | 38.89亿 | 3.65% |
9 | 大金融 | 1.20% | 29.93亿 | 3.01% |
10 | 央视50_ | 1.28% | 24.36亿 | 3.00% |
11 | QFII重仓 | 1.83% | 16.27亿 | 1.87% |
12 | 一带一路 | 0.28% | 13.39亿 | 1.18% |
13 | 成渝特区 | -0.51% | 13.05亿 | 2.45% |
14 | 券商概念 | -0.13% | 12.67亿 | 2.75% |
15 | 中字头 | 0.73% | 12.23亿 | 1.21% |
16 | 机构重仓 | 1.13% | 10.89亿 | 1.60% |
17 | 黄金水道 | 0.61% | 8.01亿 | 8.05% |
18 | 蓝宝石 | -0.04% | 6.98亿 | 3.62% |
19 | 3D玻璃 | -1.28% | 6.88亿 | 4.38% |
20 | 智能家居 | 1.08% | 5.81亿 | 1.63% |
最近5日主力资金净流出量排名前20的概念板块
序号 | 名称 | 5日涨跌幅 | 5日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||
1 | 深股通 | -1.23% | -161亿 | -2.97% |
2 | 深成500 | -1.16% | -124亿 | -3.39% |
3 | 中证500 | -1.00% | -79.14亿 | -2.83% |
4 | 预盈预增 | -0.44% | -69.00亿 | -1.95% |
5 | 长江三角 | -1.41% | -52.65亿 | -2.52% |
6 | 股权激励 | -0.31% | -33.02亿 | -1.37% |
7 | 基金重仓 | -0.97% | -31.98亿 | -2.24% |
8 | 军工 | -1.02% | -29.82亿 | -2.82% |
9 | 深圳特区 | -1.10% | -25.77亿 | -2.36% |
10 | 西部开发 | -1.08% | -25.66亿 | -1.71% |
11 | 融资融券 | 0.57% | -25.30亿 | -0.32% |
12 | 预亏预减 | -0.18% | -24.84亿 | -2.37% |
13 | 互联网 | -2.55% | -22.69亿 | -2.60% |
14 | 锂电池 | -2.29% | -21.61亿 | -3.26% |
15 | 新能源 | -1.37% | -21.10亿 | -2.88% |
16 | 涉矿概念 | -1.15% | -20.59亿 | -4.01% |
17 | 创业成份 | -1.28% | -20.23亿 | -2.36% |
18 | 股权转让 | -2.66% | -19.39亿 | -3.19% |
19 | 壳资源 | -3.30% | -17.34亿 | -4.33% |
20 | 2025规划 | -0.77% | -17.09亿 | -2.50% |
周五主力资金净流入量前20的概念板块
序号 | 名称 | 周五涨跌幅 | 周五主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||
1 | 深股通 | 1.32% | 43.83亿 | 4.31% |
2 | 深成500 | 1.24% | 26.78亿 | 3.90% |
3 | 次新股 | 2.60% | 26.27亿 | 6.63% |
4 | 融资融券 | 0.52% | 21.74亿 | 1.65% |
5 | 预盈预增 | 0.95% | 18.07亿 | 2.75% |
6 | 西部开发 | 1.39% | 12.23亿 | 4.45% |
7 | 股权激励 | 1.14% | 11.33亿 | 2.55% |
8 | 中证500 | 1.14% | 10.44亿 | 2.13% |
9 | HS300_ | 0.34% | 10.21亿 | 1.44% |
10 | 预亏预减 | 0.53% | 8.53亿 | 4.58% |
11 | 长江三角 | 1.12% | 8.19亿 | 2.35% |
12 | 成渝特区 | 1.05% | 7.63亿 | 7.65% |
13 | 一带一路 | 0.39% | 7.48亿 | 4.20% |
14 | 国企改革 | 0.75% | 6.44亿 | 2.58% |
15 | 上证380 | 0.98% | 6.30亿 | 2.05% |
16 | QFII重仓 | 0.97% | 6.28亿 | 4.25% |
17 | 创业成份 | 1.99% | 6.26亿 | 3.28% |
18 | 军工 | 1.31% | 6.17亿 | 3.59% |
19 | 锂电池 | 1.42% | 6.05亿 | 4.99% |
20 | 智能机器 | 1.60% | 6.05亿 | 6.10% |
周五主力资金净流出量前20的概念板块
序号 | 名称 | 周五涨跌幅 | 周五主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||
1 | 大金融 | 0.13% | -4.13亿 | -2.51% |
2 | 上证50_ | 0.11% | -3.68亿 | -1.99% |
3 | 上证180_ | 0.22% | -3.05亿 | -0.74% |
4 | 基本金属 | -0.06% | -2.92亿 | -8.80% |
5 | 土地流转 | 0.75% | -1.89亿 | -3.62% |
6 | 中字头 | 0.13% | -1.36亿 | -1.03% |
7 | 创投 | 0.65% | -1.18亿 | -1.35% |
8 | 沪港通 | 0.47% | -1.13亿 | -0.63% |
9 | 生命人寿 | 0.56% | -1.10亿 | -5.21% |
10 | 债转股 | 0.90% | -9995万 | -2.71% |
11 | 机构重仓 | 0.03% | -8708万 | -0.89% |
12 | AH股 | 0.10% | -8477万 | -0.44% |
13 | 股权转让 | 1.12% | -6835万 | -0.49% |
14 | 稀缺资源 | 0.64% | -5937万 | -0.70% |
15 | 油价相关 | -0.26% | -4683万 | -2.29% |
16 | 钒电池 | 0.53% | -3763万 | -4.44% |
17 | 金融改革 | 0.84% | -3734万 | -0.74% |
18 | 海峡西岸 | 1.23% | -3702万 | -0.91% |
19 | ST概念 | 1.01% | -3590万 | -1.09% |
20 | 三通概念 | 0.85% | -3428万 | -1.27% |
个股方面,本周有15只个股主力资金流入量超过3亿,主要是金融类个股和大盘蓝筹股。渝开发本周主力资金继续流入,现处于高位震荡中。本周有10只个股主力资金净流出超过3亿,包括前期涨势凶猛的太阳电缆和电信业混改热门股票中国联通。
本周主力资金流入量前50的个股
序号 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 奥瑞德 | 28.71 | 2.13% | 8.45亿 | 16.40% |
2 | 渝开发 | 13.01 | 2.36% | 8.39亿 | 22.82% |
3 | 吉比特 | 220.68 | 45.62% | 5.93亿 | 13.28% |
4 | 海通证券 | 16.62 | 1.96% | 4.88亿 | 21.81% |
5 | 荣泰健康 | 102.83 | 32.16% | 4.70亿 | 27.71% |
6 | 民生银行 | 9.22 | 1.54% | 4.47亿 | 16.09% |
7 | 美的集团 | 29.22 | 3.54% | 4.34亿 | 9.61% |
8 | 兴业银行 | 16.78 | 3.20% | 4.21亿 | 8.45% |
9 | 中信证券 | 16.41 | 1.23% | 3.85亿 | 6.42% |
10 | 亚翔集成 | 27.03 | 61.08% | 3.74亿 | 33.37% |
11 | 华泰证券 | 18.45 | 3.19% | 3.61亿 | 14.05% |
12 | 中国中车 | 9.93 | 0.30% | 3.14亿 | 8.61% |
13 | 中国平安 | 36.26 | 1.97% | 3.10亿 | 3.90% |
14 | 五粮液 | 36.91 | 3.42% | 3.08亿 | 7.23% |
15 | 皖天然气 | 18.23 | 20.89% | 3.05亿 | 8.67% |
16 | 同力水泥 | 23.91 | 30.58% | 2.78亿 | 17.08% |
17 | 格力电器 | 25.37 | 5.01% | 2.55亿 | 3.47% |
18 | 国泰君安 | 19.24 | 2.34% | 2.45亿 | 7.42% |
19 | 上海银行 | 22.94 | 4.08% | 2.41亿 | 7.70% |
20 | 伊利股份 | 18.28 | 3.86% | 2.39亿 | 7.77% |
21 | 江苏银行 | 9.45 | 1.07% | 2.38亿 | 15.22% |
22 | 浦发银行 | 16.6 | 2.03% | 2.38亿 | 13.90% |
23 | TCL集团 | 3.5 | 3.55% | 2.37亿 | 18.32% |
24 | 任子行 | 19.18 | 31.73% | 2.23亿 | 11.20% |
25 | 道恩股份 | 43.54 | 22.89% | 2.04亿 | 20.78% |
26 | 中国铁建 | 12.12 | 3.15% | 2.02亿 | 5.95% |
27 | 中国银行 | 3.52 | 1.73% | 2.00亿 | 7.06% |
28 | 海利尔 | 48.23 | 22.04% | 1.99亿 | 8.48% |
29 | 曙光股份 | 11.61 | - | 1.99亿 | 6.95% |
30 | 葛洲坝 | 9.59 | 4.92% | 1.96亿 | 7.69% |
31 | 方正证券 | 7.85 | 4.95% | 1.93亿 | 9.20% |
32 | 新宏泽 | 39.75 | 31.45% | 1.88亿 | 18.15% |
33 | 华域汽车 | 16.22 | 2.98% | 1.88亿 | 11.76% |
34 | 英唐智控 | 9.98 | 13.28% | 1.87亿 | 15.12% |
35 | 中国中铁 | 8.82 | -1.56% | 1.81亿 | 6.79% |
36 | 奥联电子 | 40.4 | 9.63% | 1.80亿 | 10.01% |
37 | 道森股份 | 33.32 | 1.09% | 1.79亿 | 13.19% |
38 | 天龙股份 | 37.62 | 34.12% | 1.74亿 | 16.79% |
39 | 东方证券 | 15.24 | 0.20% | 1.72亿 | 14.69% |
40 | 新亚制程 | - | - | 1.71亿 | 5.75% |
41 | 华铁科技 | 18.87 | 4.78% | 1.70亿 | 5.01% |
42 | 保利地产 | 9.27 | 1.87% | 1.67亿 | 7.94% |
43 | 世龙实业 | 25 | 29.13% | 1.67亿 | 10.71% |
44 | 紫金矿业 | 3.44 | 0.88% | 1.64亿 | 8.17% |
45 | 宇通客车 | 19.82 | 2.91% | 1.60亿 | 14.64% |
46 | 贝斯特 | 26.91 | 61.04% | 1.60亿 | 30.05% |
47 | 兴业证券 | 7.82 | 2.49% | 1.60亿 | 9.37% |
48 | 海螺水泥 | 18.87 | 5.60% | 1.59亿 | 11.19% |
49 | 景旺电子 | 45.36 | 3.68% | 1.53亿 | 4.42% |
50 | 长安汽车 | 15.54 | 3.05% | 1.53亿 | 8.82% |
本周主力资金流出量前50的个股
序号 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 长城电脑 | 9.6 | -18.92% | -7.21亿 | -23.15% |
2 | 柘中股份 | 33.18 | -27.40% | -5.34亿 | -10.84% |
3 | 陕国投A | 5.99 | - | -5.22亿 | -22.67% |
4 | 西仪股份 | 27.75 | 0.07% | -4.73亿 | -7.45% |
5 | 太阳电缆 | 17.52 | 1.33% | -4.72亿 | -9.17% |
6 | 华媒控股 | 10.27 | -9.12% | -4.26亿 | -16.31% |
7 | 西部证券 | 18.7 | -7.84% | -3.63亿 | -15.09% |
8 | 万家文化 | 22.23 | -0.04% | -3.57亿 | -4.40% |
9 | 中国联通 | 6.31 | -4.83% | -3.24亿 | -4.05% |
10 | 新开普 | 20.88 | -23.66% | -3.05亿 | -16.97% |
11 | 京东方A | 3.28 | 2.82% | -2.45亿 | -3.48% |
12 | 网宿科技 | 47.31 | -9.28% | -2.37亿 | -7.50% |
13 | 惠而浦 | 10.32 | -15.20% | -2.33亿 | -23.23% |
14 | 仰帆控股 | 22.35 | - | -2.25亿 | -10.15% |
15 | 万科A | 20.68 | -5.18% | -2.09亿 | -6.15% |
16 | 中国宝安 | 9.42 | -6.45% | -2.08亿 | -15.82% |
17 | 铜陵有色 | 3.12 | -2.19% | -2.04亿 | -13.26% |
18 | 北化股份 | 15.17 | -2.13% | -1.95亿 | -5.78% |
19 | 熊猫金控 | 33.57 | 2.88% | -1.95亿 | -4.32% |
20 | 罗顿发展 | 12.58 | -1.80% | -1.89亿 | -5.63% |
21 | 中信国安 | 8.34 | -6.50% | -1.88亿 | -9.02% |
22 | 长春经开 | 13.44 | - | -1.81亿 | -17.52% |
23 | 迪马股份 | 6.92 | -7.11% | -1.70亿 | -9.92% |
24 | 千禾味业 | 36 | -20.63% | -1.68亿 | -11.54% |
25 | 天沃科技 | 11.19 | 8.64% | -1.65亿 | -4.94% |
26 | 中国中期 | 25.7 | 1.14% | -1.63亿 | -5.86% |
27 | 凌云股份 | 17.45 | 5.69% | -1.59亿 | -3.79% |
28 | 大北农 | 6.4 | -6.57% | -1.56亿 | -22.28% |
29 | 欣旺达 | 11.14 | - | -1.55亿 | -14.99% |
30 | 山东地矿 | 11.53 | -16.39% | -1.51亿 | -17.23% |
31 | 华闻传媒 | 10.39 | -7.48% | -1.50亿 | -15.10% |
32 | 新大陆 | 17.92 | -8.66% | -1.50亿 | -11.60% |
33 | 景兴纸业 | 6.09 | -7.73% | -1.48亿 | -21.98% |
34 | 中兵红箭 | 15.11 | -4.31% | -1.47亿 | -6.58% |
35 | 南方轴承 | 13.71 | 7.03% | -1.47亿 | -5.27% |
36 | 南华仪器 | 53.19 | 3.48% | -1.47亿 | -6.35% |
37 | 齐翔腾达 | 9.5 | -5.09% | -1.43亿 | -8.61% |
38 | 华友钴业 | 37.72 | -2.05% | -1.42亿 | -5.69% |
39 | 宝色股份 | 28.71 | -7.39% | -1.39亿 | -4.51% |
40 | 中国船舶 | 27.49 | -4.61% | -1.33亿 | -4.52% |
41 | 苏大维格 | 28.02 | -12.38% | -1.31亿 | -5.69% |
42 | 航天发展 | 15.03 | -8.91% | -1.28亿 | -11.61% |
43 | 晋西车轴 | 8.05 | 0.00% | -1.22亿 | -5.63% |
44 | 中青宝 | 25.94 | 3.76% | -1.21亿 | -3.17% |
45 | 多伦科技 | 63.35 | 3.75% | -1.20亿 | -9.43% |
46 | 石化油服 | 3.87 | -6.07% | -1.19亿 | -14.71% |
47 | 太平鸟 | 35.73 | -9.73% | -1.17亿 | -3.02% |
48 | 长江投资 | 19.41 | -10.96% | -1.16亿 | -10.05% |
49 | 国海证券 | 6.43 | - | -1.14亿 | -7.48% |
50 | 智光电气 | 19.32 | -3.06% | -1.14亿 | -9.59% |
对于后市,广州万隆认为,两路投资主线已经浮出水面,必将成为主力贯穿春节发动复仇之战的首选品种。其一是投资机会贯穿全年的国央企混改大主题,其二是股价严重超跌的中小市值股是主力抄底的首选品种,将率先迎来强势反弹,所以节前这最后一波红包行情投资者不容错过。不过,两市仅3200亿的成交量也在提醒着我们,在创业板大阴线完全修复前对行情我们都不宜盲目乐观。因为节前资金面紧张是不争的事实,交投清淡也将维持到春节,所以报复性反弹后两市依然会回归到结构性分化这一主旋律当中,而其中弱势股在巨大套牢盘压力下依旧难逃反抽无力甚至进一步下挫的命运。这就要求我们一方面可快节奏参与短线超跌反弹带来的红包行情,另一方面对于趋势严重走坏、反抽无量、业绩暗淡等几类弱势股仍以逢反抽出局为宜。
#p#分页标题#e#申万宏源首席分析师桂浩民认为,基于现在的基本面状况,人们很难想象今年的春季行情力度会有多大,届时很可能涨幅在10%以内。在经济增长放缓以及资金面相对吃紧的背景下,股市能够温和上行就已经非常不容易了。而要想好好盈利的话,主要还是要选对品种。现在看来,也许国资改革以及年报题材最容易受到关注。站在投资者的角度来说,现在可以逐渐逢低介入,准备迎战接下来的春季行情了。
#p#分页标题#e#巨丰投顾表示,消息上,证监会副主席方星海在达沃斯论坛上表示,今年最大的风险在金融领域。目前看,管理层主要目标仍在风险监控上,监管趋严之下,市场或将平稳表现;技术上,大盘半年线附近震荡,但呈现缩量表现,短期成交不能有效释放下反弹空间十分有限,还有回撤大概率。总体上,公布的GDP数据下短期经济企稳明显,市场向后趋势基础依旧,在社保资金入场以及海外资金入场的期望下,市场存量资金博弈有望打破。而短期,股指缩量表现下,根据历史规律以及经验,此处仍有继续缩量可能,沪指在3000附近指数将阶段性底部。因此,短期继续等待市场缩量整理,这种状态有望延续至下周,而下周也或将开启阶段性抄底之路:一是等待市场缩量;二是分批低吸;三是在持有国改标的股上,选择业绩支撑的超跌股。具体操作上,逢低可逐步加仓,重点关注央企改革、一带一路标的。此外,回落的中小创中质地优良标的,可考虑逐步低吸。仓位上,40%中长线,以蓝筹股为主,20%小盘题材股。
#p#分页标题#e#天信投顾认为,虽然市场的成交量还是比较低迷,显示做多力量仍处以谨慎的心态,中国直播网,但是最近几个交易日,市场涨停板个股家数仍能保持在40家以上,周五市场上攻后,涨停板家数已经达到70家附近,说明市场的结构性机会还是存在的,比如次新股板块的超跌反弹、受到政策提振的网络安全、软件等品种,依旧具备结构性投资的机会,建议投资者值得关注和拥有。
#p#分页标题#e#大摩投资表示,综合来看,周五两市震荡反弹,沪指成交量继续萎缩,创业板则有明显的放量。从技术面来看,指数反弹均受到上方密集均线的压制,沪指持续缩量显示短期反弹的基础并不牢固,不过创业板的整体走势较好,中国直播网 ,量价配合优异且突破了收敛三角形的上轨,显示短期创业板仍有反弹动能。从基本面来看,明天凌晨,特朗普将正式上任成为美国总统,考虑到特朗普之前各种超出市场预期的言论,预计短期全球资本市场都会保持相对谨慎的态度,另外从近期shibor利率大幅飙升的情况来看,短期市场流动性依然偏紧,这也在一定程度上制约了大盘的上行空间。我们认为短期市场预计仍将以震荡为主,操作上建议投资者继续保持耐心,短线减少操作频率,逢低关注消费、电力、农林牧渔及近期超跌股,逢高坚决减持高价高估值题材股。
特别声明:本文为中国直播网直播号作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表中国直播网的观点或立场,中国直播网仅提供信息发布平台。
版权声明:版权归著作权人,转载仅限于传递更多信息,如来源标注错误侵害了您的权利,请来邮件通知删除,一起成长谢谢
欢迎加入:直播号,开启无限创作!一个敢纰漏真实事件,说真话的创作分享平台,一个原则:只要真实,不怕事大,有线索就报料吧!申请直播号请用电脑访问https://zbh.chinazhibo.tv。